> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sofiachat.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dashboard

> Lee la operación del día de un vistazo y construye tu propio panel de métricas.

<Info>Principal → **Dashboard** · Owner, Admin y Agente</Info>

El Dashboard tiene dos partes: una **vista general** fija con los indicadores del día, y un **panel de tarjetas** que tú diseñas con las métricas que te interesan.

## Vista general

Cuatro indicadores del día en curso, comparados siempre **ayer contra antier** (se comparan dos días completos para no juzgar un día que aún no termina):

| Indicador                | Qué mide                                                    | Cómo leerlo                                                                                                                                                                           |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Sesiones hoy**         | Sesiones de chat iniciadas hoy                              | Flecha verde si crece respecto a ayer, roja si baja. La línea pequeña muestra los últimos 10 días.                                                                                    |
| **Pendientes de agente** | Conversaciones que ahora mismo esperan a una persona        | Es un dato vivo, sin comparación. Si sube y se mantiene, revisa [Atención humana](/guia/05-hitl).                                                                                     |
| **Mensajes hoy**         | Mensajes totales de hoy (clientes + IA + agentes)           | Igual que sesiones.                                                                                                                                                                   |
| **Escalado a agente**    | Porcentaje de conversaciones que la IA derivó a una persona | Aquí **bajar es bueno** (se muestra en verde). Un valor alto y sostenido suele indicar que al agente le falta conocimiento o instrucciones; ver [Espacios](/guia/08-espacios/editor). |

Debajo, dos gráficos:

* **Mensajes por día** (últimos 14 días completos): línea continua de mensajes totales y línea punteada de mensajes de la IA. La distancia entre ambas es lo que responden tus agentes humanos.
* **Mensajes por canal** (últimos 30 días): reparto entre WhatsApp, Messenger y Chat Web, con totales y porcentaje.

## Tarjetas personalizadas

Pulsa **Crear tarjeta** (arriba a la derecha) para añadir una. Cada tarjeta se puede **arrastrar** para reordenar y **redimensionar** desde su esquina; la disposición se guarda automáticamente.

### Configurar una tarjeta

| Control                 | Dónde                          | Qué hace                                                                                              |
| ----------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Título**              | Clic sobre el texto del título | Se convierte en un campo editable; Enter o clic fuera para guardar.                                   |
| **Rango de tiempo**     | Botón de fecha                 | *Últimos 7 días* · *Últimos 30 días* · *Últimos 6 meses* · *Último año*                               |
| **Datos a mostrar**     | Menú ⋯                         | Lista de métricas; puedes marcar varias en la misma tarjeta (cada una con un ⓘ que explica qué mide). |
| **Tipo de estadística** | Menú ⋯                         | Cómo se visualiza (ver abajo).                                                                        |
| **Mostrar leyenda**     | Menú ⋯                         | Activa o desactiva la leyenda.                                                                        |
| **Eliminar tarjeta**    | Menú ⋯                         | Elimina la tarjeta de inmediato, sin confirmación.                                                    |

### Métricas disponibles

| Grupo           | Métrica                                                 | Qué mide                                                               |
| --------------- | ------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Usuarios        | Total Usuarios                                          | Usuarios que enviaron mensajes por día                                 |
|                 | Nuevos Usuarios                                         | Usuarios creados por día con mensajes                                  |
|                 | Usuarios recurrentes                                    | Usuarios con mensajes que no son nuevos                                |
|                 | Usuarios sin mensajes                                   | Usuarios sin mensajes por día                                          |
|                 | Identificados vs Anónimos                               | Proporción de usuarios identificados frente a anónimos                 |
|                 | Usuarios por Dispositivo / por Navegador                | Distribución por dispositivo, sistema operativo y navegador (Chat Web) |
| Sesiones        | Sesiones, 30 minutos sin mensaje                        | Sesiones creadas por día (una sesión termina tras 30 min sin mensajes) |
|                 | Sesiones por Usuario                                    | Promedio de sesiones por usuario                                       |
|                 | Sesiones Activas                                        | Sesiones activas en el período                                         |
|                 | Duración Promedio de Sesión                             | En segundos                                                            |
| Mensajes        | Total de Mensajes · Mensajes por IA · Mensajes por HITL | Por día, según quién los envió                                         |
|                 | Mensajes IA por Sesión · Mensajes HITL por Sesión       | Promedios por sesión                                                   |
|                 | Mensajes por WhatsApp / Facebook / Web                  | Por canal                                                              |
| Herramientas    | Cant. Llamadas a Función                                | Cuántas veces el agente ejecutó una herramienta                        |
|                 | Funciones usadas por Sesión                             | Promedio por sesión                                                    |
|                 | Tasa de Error de Funciones                              | Porcentaje de llamadas que fallaron                                    |
|                 | Tiempo de Ejecución de Funciones                        | Promedio en segundos                                                   |
| Atención humana | Tasa de Escalación a Humanos                            | Porcentaje de conversaciones escaladas a personas                      |

### Tipos de estadística

| Tipo                             | Cuándo usarlo                                                               |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Métrica**                      | Un número grande con su tendencia (↑ verde / ↓ rojo).                       |
| **Métrica avg**                  | El promedio diario del período.                                             |
| **Métrica acum**                 | El acumulado del período.                                                   |
| **Área** / **Línea**             | Evolución en el tiempo de una o varias métricas.                            |
| **Barras** / **Barras apiladas** | Comparar días o canales entre sí.                                           |
| **Pastel** / **Dona**            | Reparto porcentual (por canal, por dispositivo, identificados vs anónimos). |

<Tip>
  **Tres tarjetas que casi todo el mundo quiere:** *Tasa de Escalación a Humanos* como Métrica avg a 30 días (salud del agente de IA); *Mensajes por IA* y *Mensajes por HITL* juntas en Barras apiladas a 7 días (carga del equipo); y *Tasa de Error de Funciones* como Métrica (si usas herramientas, un pico aquí suele ser un sistema tuyo caído).
</Tip>

Si una tarjeta muestra *Sin datos en este período*, amplía el rango de tiempo; si muestra *Selecciona al menos un tipo de analítica*, abre **Datos a mostrar** y marca alguna métrica.
